《甲硫醇氣體檢測報警器 校準規(guī)范》等127項申請立項的行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范項目公示
根據(jù)計量工作的總體安排,現(xiàn)將2023年申請立項的《甲硫醇氣體檢測報警器校準規(guī)范》等127項行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范計劃項目(附件1)和項目建議書(附件2)予以公示,截止日期為2023年4月14日。如對上述申請立項的行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范項目有不同意見,請在公示期間填寫《行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范立項反饋意見表》(附件3)并反饋至工業(yè)和信息化部科技司,電子郵件發(fā)送至wangjianhao@miit.gov.cn(郵件主題注明:計量技術(shù)規(guī)范立項公示反饋)。
地址:北京市西長安街13號 工業(yè)和信息化部科技司
郵編:100804
聯(lián)系方式:010-68205242 010-68205243
公示時間:2023年3月20日-2023年4月14日
https://www.miit.gov.cn/zwgk/wjgs/art/2023/art_2dc68209f5f64c21b1ae8f2649f02f2a.html
附件1:《甲硫醇氣體檢測報警器校準規(guī)范》等127項行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范計劃項目匯總表
附件2:《甲硫醇氣體檢測報警器校準規(guī)范》等127項行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范計劃項目建議書
附件3:行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范立項反饋意見表
工業(yè)和信息化部科技司
行業(yè):石化 | 序號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 爆炸下限在線監(jiān)測儀(氫火焰溫度法)校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 塑料薄膜和薄片摩擦系數(shù)測試儀校準規(guī)范 | | | | | | 石油產(chǎn)品自動凝點測定儀校準規(guī)范 | | | |
行業(yè):有色金屬 | 序號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有色金屬行業(yè)數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有色金屬行業(yè)材料試驗機壓縮空間平行度、平面度校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 擺錘動態(tài)撕裂沖擊試驗機校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 光伏組件紫外預(yù)處理試驗箱校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 直流電弧-原子發(fā)射光譜儀校準規(guī)范 | | | |
行業(yè):建材 | 序號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 抗震支吊架循環(huán)加載性能試驗機校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | 建筑材料燃燒或分解的煙密度測試裝置校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建材產(chǎn)品氣味評價用負壓采氣箱校準規(guī)范 | | | | | | 建材產(chǎn)品氣味評價用原始氣體嗅辨儀校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建筑外墻外保溫系統(tǒng)防火性能裝置校準規(guī)范 | | | | | | | | | |
行業(yè):機械 | 序號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 汽車碰撞試驗用人形試驗裝置腹部 壓力傳感器校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | 新能源驅(qū)動電機控制器測試系統(tǒng)校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | 高壓開關(guān)綜合特性測試儀校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 變壓器繞組變形測試儀(頻響法)校準裝置校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 短波長X射線衍射內(nèi)部應(yīng)力分析儀校準規(guī)范 | | | | | | 殘余應(yīng)力磁各向異性檢測儀器校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | 滾動軸承 圓錐滾子軸承內(nèi)圈滾道標準器校準規(guī)范 | | | | | | 滾動軸承 圓錐滾子軸承外圈滾道標準器校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
行業(yè):輕工 | 序號 | | | | | | | 82 | | | | | | | 83 | | 家用及類似用途燃氣熱水器綜合試驗裝置校準規(guī)范 | | | | | 84 | | 家用及類似用途燃氣采暖熱水爐綜合試驗裝置校準規(guī)范 | | | | | 85 | | 家用及類似用途燃氣灶具綜合試驗裝置校準規(guī)范 | | | | | 86 | | | | | |
行業(yè):紡織 | 序號 | | | | | | | 87 | | | | | | | 88 | | 阻濕態(tài)微生物穿透測試儀校準規(guī)范 | | | | | 89 | | 兒童口罩防護效果測試頭模運動模式校準規(guī)范 | | | | | 90 | | | | | | | 91 | | | | | | | 92 | | 蓬松非織造布厚度儀(20mm以上)校準規(guī)范 | | | | | 93 | | | | | | | 94 | | | | | |
行業(yè):兵工民品 | 序號 | | | | | | | 95 | | 火炸藥用超導(dǎo)脈沖傅里葉變換核磁共振譜儀校準規(guī)范 | | | | | 96 | | | | | | | 97 | | | | | | | 98 | | 短波長X射線衍射內(nèi)部晶體取向無損測定儀校準規(guī)范 | | | | | 99 | | | | | | | 100 | | | | | | | 101 | | | | | | | 102 | | | | | | | 103 | | | | | | | 104 | | | | | |
行業(yè):電子 | 序號 | | | | | | | | 共模傳導(dǎo)騷擾發(fā)生器校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | 高低溫濕熱低氣壓試驗設(shè)備校準規(guī)范 | | | | | | 半導(dǎo)體激光器光電參數(shù)測試儀校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | 數(shù)字電視編碼器/解碼器校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 負溫度系數(shù)熱敏電阻溫度傳感器校準規(guī)范 | | | | | | 安規(guī)綜合測試儀點檢裝置校準規(guī)范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 電子產(chǎn)品按鍵壽命試驗機校準規(guī)范 | | | |
行業(yè):通信
|